Zonele cu cel mai mare numar de cazuri noi. Capitala si patru judete, numar record de imbolnaviri

Miercuri, 04 Noiembrie 2020, ora 14:13
430 citiri
Zonele cu cel mai mare numar de cazuri noi. Capitala si patru judete, numar record de imbolnaviri
Spitalul Militar "Carol Davila" Bucuresti/Facebook

Municipiul Bucuresti a raportat miercuri, 4 noiembrie, peste 1.500 de imbolnaviri, apropiindu-se de cifra de 40.000 de cazuri raportate de la inceputul pandemiei de coronavirus. Dupa Capitala, judetul Timis a raportat un numar record de imbolnaviri, peste 500, o situatie similara fiind inregistrata si in judetele Cluj sau Iasi.

Astfel Municipiul Bucuresti a inregistrat 1.514 cazuri noi in ultimele 24 de ore, atingandu-se o incidenta de 4,24 de cazuri la mia de locuitori si un total al imbolnavirilor de 39.164.

Judetul Timis a inregistrat si el un numar record de imbolnaviri, 545, atingadu-se un total de 10.459 de imbolnaviri si o incidenta de 5,04 de cazuri la mia de locuitori.

De asemenea, la Iasi au fost inregistate nu mai putin de 363 de noi imbolnaviri, judetul inregistrand un total de 11.662 de cazuri si o incidenta de 2,04 cazuri la mia de locuitori.

Dupa Iasi, Judetul Ilfov a inregistrat si el un numar ridicat de cazuri Covid, 336, atingand un total de 6.762 de cazuri.

Apoi, judetul Cluj a raportat 293 noi imbolnaviri, depasind pragul de 10.000 de cazuri.

Lista completa a cazurilor noi pe judete

Judet > Nr de cazuri confirmate (total) > Nr de cazuri nou confirmate > Incidenta la 14 zile

1.Alba > 5701 164 4,62

2.Arad > 6046 226 3,64

3.Arges > 7606 190 1,7

4.Bacau > 8774 136 2,23

5.Bihor > 7518 262 4,37

6.Bistrita-Nasaud > 3092 124 2,72

7.Botosani > 3643 123 2,15

8.Brasov > 10295 182 2,98

9.Braila > 3576 62 1,39

10.Buzau > 4162 77 1,42

11.Caras-Severin > 2842 10 2,02

12.Calarasi > 1877 71 1,18

13.Cluj > 10484 293 5,04

14.Constanta > 6581 142 2,25

15.Covasna > 2392 38 2,73

16.Dambovita > 7072 198 2,56

17.Dolj > 7373 214 3,05

18.Galati > 6680 137 1,54

19.Giurgiu > 2076 63 1,56

20.Gorj > 3174 70 1,63

21.Harghita > 3308 82 2,77

22.Hunedoara > 4628 108 2,47

23.Ialomita > 2333 58 1,77

24.Iasi > 11662 363 2,04

25.Ilfov > 6762 336 1,52

26.Maramures > 5063 205 3,15

27.Mehedinti > 2329 52 1,6

28.Mures > 5985 242 3,58

29.Neamt > 6622 160 2,27

30.Olt > 3929 88 1,37

31.Prahova > 10322 261 1,82

32.Satu Mare > 2071 113 1,87

33.Salaj > 3342 261 5,5

34.Sibiu > 6126 147 4,4

35.Suceava > 9904 212 1,89

36.Teleorman > 3453 162 2,39

37.Timis > 10459 545 5,04

38.Tulcea > 1606 30 0,99

39.Vaslui > 5338 92 1,8

40.Valcea > 5376 103 2,35

41.Vrancea > 3642 43 1,14

42.Mun. Bucuresti > 39164 1514 4,24

43.Cazuri noi nealocate pe judete 2700* 692

TOTAL 267.088 8.651 ...citeste mai departe despre "Zonele cu cel mai mare numar de cazuri noi. Capitala si patru judete, numar record de imbolnaviri" pe Ziare.com

#judete, #incidenta, #cazuri noi, #imbolnaviri, #coronavirus, #pandemie, #eveniment , #Stiri Administratie